38,790.61 | +270.52 | 155.13 | +0.37 | 44,421.91 | -122.75 | 3,250.60 | -2.02 |
0.70% | 0.24% | -0.28% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
6,070 | 17.5 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
6,090 | |||
6,040 | |||
5,770 | |||
6,510 | |||
7,030 | |||
6,820 | |||
6,700 | |||
7,230 | |||
6,900 | |||
7,180 | |||
7,730 | |||
8,710 | |||
7,130 | |||
5,370 | |||
6,650 | |||
6,280 | |||
7,440 | |||
8,000 | |||
9,460 | |||
11,100 | |||
6,500 | |||
6,750 | |||
6,700 | |||
4,230 | |||
4,225 | |||
4,085 | |||
4,375 | |||
4,230 | |||
4,420 |