PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.68 | +0.26 | 48,367.06 | -94.87 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.17% | -0.20% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 3,590 | 10.6 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 3,260 | |||
| 3,645 | |||
| 4,050 | |||
| 4,190 | |||
| 3,765 | |||
| 3,785 | |||
| 4,405 | |||
| 4,095 | |||
| 3,720 | |||
| 3,640 | |||
| 3,740 | |||
| 4,510 | |||
| 3,015 | |||
| 2,654 | |||
| 2,863 | |||
| 2,997 | |||
| 3,080 | |||
| 2,704 | |||
| 1,990 | |||
| 2,027 | |||
| 2,033 | |||
| 2,346 | |||
| 2,329 | |||
| 2,051 | |||
| 1,699 |