PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.30 | +0.18 | 47,850.94 | -31.96 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.12% | -0.07% | 0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 849 | 67.3 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 909 | |||
| 920 | |||
| 969 | |||
| 1,026 | |||
| 1,171 | |||
| 1,196 | |||
| 1,238 | |||
| 1,029 | |||
| 1,051 | |||
| 1,203 | |||
| 1,064 | |||
| 1,000 | |||
| 965 | |||
| 967 | |||
| 951 | |||
| 1,059 | |||
| 1,060 | |||
| 1,206 | |||
| 1,325 | |||
| 1,228 | |||
| 1,920 | |||
| 951 | |||
| 762 | |||
| 736 | |||
| 987 | |||
| 994 | |||
| 974 | |||
| 1,184 | |||
| 1,375 |