38,311.71 | +285.54 | 154.22 | -0.31 | 43,870.35 | +461.88 | 3,370.40 | +2.41 |
0.75% | -0.21% | 1.06% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,708 | 8.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,780 | |||
1,760 | |||
1,709 | |||
1,840 | |||
1,811 | |||
1,878 | |||
1,869 | |||
1,673 | |||
1,666 | |||
1,546 | |||
1,540 | |||
1,565 | |||
1,579 | |||
1,574 | |||
1,500 | |||
1,440 | |||
1,499 | |||
1,486 | |||
1,494 |