平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,849 | 10.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,903 | |||
1,914 | |||
1,950 | |||
2,139 | |||
2,128 | |||
2,205 | |||
2,144 | |||
2,248 | |||
2,257 | |||
2,555 | |||
2,636 | |||
2,616 | |||
2,543 | |||
2,946 | |||
2,786 | |||
2,851 | |||
2,837 | |||
2,513 | |||
2,393 | |||
2,452 | |||
2,618 | |||
2,479 | |||
2,161 | |||
2,213 | |||
1,913 | |||
1,870 | |||
2,104 | |||
2,019 | |||
1,965 |