平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
11,120 | 14.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
10,770 | |||
11,440 | |||
10,690 | |||
10,870 | |||
11,110 | |||
10,370 | |||
10,390 | |||
10,510 | |||
11,840 | |||
11,240 | |||
11,060 | |||
10,610 | |||
8,160 | |||
9,430 | |||
9,530 | |||
9,400 | |||
8,200 | |||
7,220 | |||
6,540 | |||
6,480 | |||
6,200 | |||
6,600 | |||
6,080 | |||
6,950 | |||
6,820 | |||
6,070 | |||
6,540 | |||
6,190 | |||
5,130 |