PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.73 | +0.07 | 48,063.29 | -303.77 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.04% | -0.63% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 2,477 | 19.8 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 2,466 | |||
| 2,389 | |||
| 2,421 | |||
| 2,590 | |||
| 2,507 | |||
| 2,405 | |||
| 2,412 | |||
| 2,400 | |||
| 2,382 | |||
| 2,435 | |||
| 2,423 | |||
| 2,432 | |||
| 2,404 | |||
| 2,448 | |||
| 2,425 | |||
| 2,507 | |||
| 2,541 | |||
| 2,521 | |||
| 2,503 | |||
| 2,449 | |||
| 2,533 | |||
| 2,458 | |||
| 2,511 | |||
| 2,452 | |||
| 2,454 | |||
| 2,402 | |||
| 2,425 | |||
| 2,445 | |||
| 2,397 |