38,442.00 | -338.14 | 153.64 | -0.53 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.35% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,397 | 10.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,361 | |||
1,467 | |||
1,466 | |||
1,524 | |||
1,497 | |||
1,493 | |||
1,460 | |||
1,250 | |||
1,145 | |||
1,149 | |||
1,084 | |||
1,064 | |||
1,047 | |||
1,041 | |||
1,048 | |||
1,021 | |||
1,030 | |||
998 | |||
1,002 | |||
1,009 | |||
1,035 | |||
1,001 | |||
999 | |||
998 | |||
993 | |||
1,000 | |||
1,008 | |||
1,010 | |||
1,017 |