PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.34 | +0.21 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.14% | 0.21% | 0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 1,818 | 175 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 1,736 | |||
| 1,895 | |||
| 1,701 | |||
| 1,896 | |||
| 2,011 | |||
| 2,224 | |||
| 2,165 | |||
| 1,360 | |||
| 911 | |||
| 899 | |||
| 954 | |||
| 1,108 | |||
| 1,570 | |||
| 1,638 | |||
| 1,765 | |||
| 1,541 | |||
| 1,640 | |||
| 2,572 | |||
| 3,185 | |||
| 3,430 | |||
| 4,220 | |||
| 3,160 | |||
| 1,762 | |||
| 1,268 |

