平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
7,387 | - |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
6,734 | |||
6,999 | |||
6,598 | |||
7,340 | |||
6,932 | |||
7,384 | |||
6,609 | |||
5,716 | |||
4,781 | |||
5,050 | |||
5,774 | |||
6,000 | |||
5,347 | |||
5,342 | |||
5,218 | |||
4,460 | |||
4,624 | |||
4,457 | |||
4,231 | |||
4,086 | |||
3,755 | |||
3,504 | |||
3,270 | |||
3,394 | |||
3,358 | |||
3,368 | |||
3,624 | |||
3,450 | |||
3,626 |