PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,526.92 | -223.47 | 156.10 | +0.06 | 48,461.93 | -249.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.44% | 0.04% | -0.52% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 1,827 | 27.0 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 1,853 | |||
| 1,929 | |||
| 1,756 | |||
| 1,831 | |||
| 1,705 | |||
| 1,775 | |||
| 1,978 | |||
| 1,701 | |||
| 1,725 | |||
| 1,794 | |||
| 2,031 | |||
| 1,960 | |||
| 1,900 | |||
| 1,816 | |||
| 1,920 | |||
| 2,099 | |||
| 2,174 | |||
| 2,294 | |||
| 2,269 | |||
| 2,700 | |||
| 3,000 | |||
| 2,844 | |||
| 2,494 | |||
| 2,185 | |||
| 2,225 | |||
| 2,018 | |||
| 2,280 | |||
| 2,360 | |||
| 2,775 |




