39,572.49 | +58.52 | 154.87 | +0.59 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.39% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
4,080 | 44.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,835 | |||
4,370 | |||
3,770 | |||
3,825 | |||
3,470 | |||
4,060 | |||
3,600 | |||
3,330 | |||
3,660 | |||
4,615 | |||
5,050 | |||
4,660 | |||
4,400 | |||
4,425 | |||
4,325 | |||
4,805 | |||
5,650 | |||
5,070 | |||
5,340 | |||
4,865 | |||
3,535 | |||
4,030 | |||
3,995 | |||
4,550 | |||
3,930 | |||
4,105 | |||
3,620 | |||
2,495 | |||
3,135 |