38,084.11 | -357.89 | 152.42 | -0.68 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.93% | -0.45% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,045 | 37.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,675 | |||
2,271 | |||
2,360 | |||
2,546 | |||
2,286 | |||
2,200 | |||
2,215 | |||
2,419 | |||
2,318 | |||
2,543 | |||
2,618 | |||
2,602 | |||
2,687 | |||
3,180 | |||
3,270 | |||
2,846 | |||
3,190 | |||
3,520 | |||
3,260 | |||
2,801 | |||
2,755 | |||
3,115 | |||
2,705 | |||
2,923 | |||
2,949 | |||
3,465 | |||
3,580 | |||
2,973 | |||
2,684 |