平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,267.0 | 13.5 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,214.0 | |||
1,249.0 | |||
1,292.0 | |||
1,265.0 | |||
1,227.5 | |||
1,277.5 | |||
1,286.0 | |||
1,306.0 | |||
1,288.5 | |||
1,323.5 | |||
1,345.5 | |||
1,350.0 | |||
1,289.0 | |||
1,249.5 | |||
1,305.5 | |||
1,310.5 | |||
1,228.0 | |||
1,168.0 | |||
1,228.0 | |||
1,197.0 | |||
1,196.0 | |||
1,201.0 | |||
1,140.0 | |||
1,248.0 | |||
1,182.0 | |||
1,158.0 | |||
1,215.0 | |||
1,115.0 | |||
1,098.0 |