38,026.17 | -326.17 | 154.51 | -0.92 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.59% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,442 | - |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,472 | |||
1,463 | |||
1,311 | |||
1,425 | |||
1,581 | |||
1,570 | |||
1,491 | |||
1,548 | |||
1,564 | |||
1,491 | |||
1,434 | |||
1,519 | |||
1,357 | |||
1,405 | |||
1,488 | |||
1,546 | |||
1,580 | |||
1,664 | |||
1,506 | |||
1,636 | |||
1,570 | |||
1,527 | |||
1,428 | |||
1,716 | |||
1,585 | |||
1,603 | |||
1,971 | |||
1,818 | |||
1,765 |