38,026.17 | -326.17 | 154.21 | -1.21 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.78% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
309 | - |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
283 | |||
257 | |||
274 | |||
308 | |||
422 | |||
469 | |||
450 | |||
685 | |||
1,170 | |||
1,130 | |||
1,035 | |||
1,060 | |||
943 | |||
1,149 | |||
1,230 | |||
1,280 | |||
1,443 | |||
1,272 | |||
1,126 | |||
1,360 | |||
1,054 | |||
975 | |||
938 | |||
1,056 | |||
905 | |||
816 | |||
1,134 | |||
1,509 | |||
1,537 |