平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
20,920 | 23.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
19,950 | |||
19,420 | |||
19,840 | |||
20,750 | |||
29,660 | |||
24,090 | |||
18,710 | |||
15,520 | |||
10,800 | |||
8,160 | |||
8,590 | |||
8,270 | |||
7,290 | |||
8,630 | |||
8,300 | |||
8,150 | |||
7,840 | |||
8,500 | |||
7,250 | |||
7,390 | |||
7,300 | |||
5,170 | |||
5,360 | |||
5,400 | |||
5,230 | |||
4,405 | |||
4,190 | |||
4,115 | |||
4,005 |