38,134.97 | -307.03 | 151.66 | -1.44 | 44,860.31 | +123.74 | 3,309.77 | +50.02 |
-0.80% | -0.94% | 0.27% | 1.53% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
760 | 16.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,081 | |||
1,226 | |||
1,354 | |||
1,346 | |||
1,445 | |||
1,490 | |||
1,520 | |||
1,864 | |||
1,700 | |||
1,491 | |||
1,506 | |||
1,717 | |||
1,683 | |||
1,707 | |||
1,854 | |||
2,227 | |||
2,411 | |||
2,559 | |||
2,209 | |||
2,056 | |||
1,710 | |||
1,463 | |||
1,184 | |||
1,368 | |||
1,265 | |||
1,280 | |||
1,539 | |||
1,741 | |||
1,596 |