PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,549.16 | +1,609.27 | 158.79 | +0.63 | 49,590.20 | +86.13 | 4,165.28 | +44.86 |
| 3.10% | 0.40% | 0.17% | 1.08% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 1,526 | 10.3 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 1,493 | |||
| 1,520 | |||
| 1,560 | |||
| 1,711 | |||
| 1,533 | |||
| 1,676 | |||
| 1,648 | |||
| 1,541 | |||
| 1,524 | |||
| 1,481 | |||
| 1,495 | |||
| 1,380 | |||
| 1,367 | |||
| 1,310 | |||
| 1,345 | |||
| 1,345 | |||
| 1,367 | |||
| 1,428 | |||
| 1,452 | |||
| 1,419 | |||
| 1,467 | |||
| 1,565 | |||
| 1,462 | |||
| 1,376 | |||
| 1,330 | |||
| 1,342 | |||
| 1,354 | |||
| 1,417 | |||
| 1,365 |