平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,391 | 19.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,435 | |||
2,407 | |||
2,596 | |||
2,266 | |||
2,559 | |||
2,574 | |||
2,701 | |||
2,627 | |||
2,800 | |||
2,754 | |||
2,935 | |||
2,584 | |||
2,494 | |||
2,056 | |||
2,150 | |||
2,120 | |||
1,876 | |||
2,076 | |||
2,367 | |||
2,434 | |||
2,112 | |||
1,976 | |||
1,905 | |||
1,894 | |||
1,867 | |||
1,677 | |||
1,456 | |||
1,776 | |||
1,568 |