PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,571.69 | +158.82 | 156.03 | -0.18 | 48,442.41 | +79.73 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.32% | -0.12% | 0.16% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 868 | 10.1 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 873 | |||
| 873 | |||
| 902 | |||
| 904 | |||
| 908 | |||
| 873 | |||
| 867 | |||
| 869 | |||
| 899 | |||
| 891 | |||
| 906 | |||
| 886 | |||
| 882 | |||
| 893 | |||
| 908 | |||
| 943 | |||
| 965 | |||
| 953 | |||
| 959 | |||
| 917 | |||
| 903 | |||
| 909 | |||
| 939 | |||
| 895 | |||
| 902 | |||
| 873 | |||
| 881 | |||
| 875 | |||
| 840 |