38,026.17 | -326.17 | 154.57 | -0.85 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.55% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,399 | 9.4 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,278 | |||
1,172 | |||
1,234 | |||
1,388 | |||
1,292 | |||
1,401 | |||
1,445 | |||
1,561 | |||
1,656 | |||
1,516 | |||
1,457 | |||
1,189 | |||
1,031 | |||
1,200 | |||
1,206 | |||
1,180 | |||
1,414 | |||
1,580 | |||
1,544 | |||
1,448 | |||
1,132 | |||
1,120 | |||
983 | |||
1,156 | |||
1,102 | |||
916 | |||
899 | |||
874 | |||
803 |