38,442.00 | -338.14 | 153.84 | -0.33 | 44,736.57 | +440.06 | 3,263.75 | -3.43 |
-0.87% | -0.22% | 0.99% | -0.11% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
5,040 | 19.7 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
5,420 | |||
5,160 | |||
5,460 | |||
4,940 | |||
5,010 | |||
4,075 | |||
3,955 | |||
4,200 | |||
4,565 | |||
4,110 | |||
4,325 | |||
4,155 | |||
4,620 | |||
4,245 | |||
4,395 | |||
3,790 | |||
3,905 | |||
3,025 | |||
3,160 | |||
3,305 | |||
3,630 | |||
3,775 | |||
3,410 | |||
3,460 | |||
3,135 | |||
3,360 | |||
3,755 | |||
4,070 | |||
3,895 |