38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
471 | - |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
533 | |||
531 | |||
583 | |||
612 | |||
654 | |||
571 | |||
611 | |||
616 | |||
569 | |||
632 | |||
591 | |||
609 | |||
578 | |||
590 | |||
638 | |||
665 | |||
650 | |||
664 | |||
638 | |||
598 | |||
595 | |||
663 | |||
628 | |||
686 | |||
701 | |||
680 | |||
705 | |||
669 | |||
655 |