38,026.17 | -326.17 | 154.52 | -0.90 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.58% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
4,615 | 30.1 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
4,565 | |||
4,665 | |||
4,425 | |||
4,130 | |||
3,945 | |||
3,955 | |||
3,725 | |||
3,750 | |||
3,610 | |||
3,565 | |||
3,615 | |||
3,425 | |||
3,265 | |||
3,195 | |||
3,200 | |||
3,115 | |||
3,175 | |||
3,190 | |||
3,400 | |||
3,175 | |||
3,215 | |||
3,370 | |||
3,410 | |||
3,490 | |||
3,300 | |||
3,550 | |||
3,490 | |||
3,500 | |||
3,010 |