PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.89 | 0.00 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.00% | 0.48% | -% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 4,655 | 10.8 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 4,375 | |||
| 4,185 | |||
| 4,045 | |||
| 3,975 | |||
| 4,070 | |||
| 3,965 | |||
| 3,870 | |||
| 3,640 | |||
| 3,250 | |||
| 2,900 | |||
| 3,015 | |||
| 2,711 | |||
| 2,751 | |||
| 2,692 | |||
| 2,407 | |||
| 2,541 | |||
| 2,697 | |||
| 2,716 | |||
| 2,762 | |||
| 2,721 | |||
| 3,015 | |||
| 3,430 | |||
| 2,999 | |||
| 2,533 | |||
| 2,176 | |||
| 2,333 | |||
| 2,209 | |||
| 2,086 | |||
| 2,026 |