38,165.85 | -276.15 | 152.54 | -0.56 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.72% | -0.37% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
84 | 9.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
86 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
90 | |||
85 | |||
82 | |||
87 | |||
84 | |||
85 | |||
76 | |||
88 | |||
92 | |||
106 | |||
108 | |||
107 | |||
115 | |||
111 | |||
107 | |||
107 | |||
107 | |||
109 | |||
110 | |||
108 | |||
106 | |||
106 | |||
111 | |||
114 | |||
115 |