貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

2730 エディオン

東証P
1,581円
前日比
+6
+0.38%
PTS
1,576.6円
09:19 06/03
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
15.1 0.77 2.85 9.41
時価総額 1,771億円
比較される銘柄
ビックカメラ, 
ヤマダHD, 
コジマ

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 1,664 52週安値 1,381
年初来高値 1,664 年初来安値 1,483
今月 始値 高値 安値 終値 前月比 前月比% 売買高(株)
1,575 1,581 1,575 1,581 +6 +0.4 33,000

日付 始値 高値 安値 終値 前月比 前月比% 売買高(株)
1,203 1,519 1,200 1,480 +280 +23.3 4,657,500
1,215 1,225 971 1,200 -15 -1.2 2,482,700
1,268 1,280 1,126 1,215 -52 -4.1 3,962,600
1,050 1,275 1,010 1,267 +253 +25.0 4,225,400
1,038 1,058 985 1,014 -4 -0.4 2,988,300
1,000 1,060 965 1,018 +15 +1.5 4,542,000
748 1,007 737 1,003 +245 +32.3 6,005,400
801 829 730 758 -44 -5.5 2,589,100
700 850 700 802 +103 +14.7 3,476,000
679 717 653 699 +30 +4.5 1,964,700
717 723 635 669 -28 -4.0 2,394,600
600 780 592 697 +100 +16.8 4,196,900
579 620 570 597 +18 +3.1 1,492,300
611 630 573 579 -35 -5.7 1,268,200
528 620 527 614 +87 +16.5 1,752,100
618 625 520 527 -90 -14.6 1,737,500
560 645 558 617 +53 +9.4 1,444,900
563 600 563 564 -8 -1.4 1,042,700
533 580 513 572 +29 +5.3 2,724,700
565 570 495 543 -27 -4.7 1,530,600
468 571 464 570 +103 +22.1 2,909,200
472 488 456 467 +1 +0.2 1,096,900
528 550 461 466 -52 -10.0 972,300
460 523 460 518 +50 +10.7 1,506,300
519 520 445 468 -39 -7.7 1,586,700
487 527 467 507 +22 +4.5 886,600
570 582 480 485 -85 -14.9 1,184,100
590 590 560 570 254,600

株探からのお知らせ

    日経平均