38,442.00 | -338.14 | 154.05 | -0.13 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.08% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,642 | 10.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,539 | |||
1,539 | |||
1,614 | |||
1,658 | |||
1,673 | |||
1,732 | |||
1,985 | |||
1,927 | |||
1,937 | |||
2,421 | |||
2,122 | |||
2,347 | |||
2,343 | |||
2,372 | |||
2,627 | |||
1,970 | |||
1,827 | |||
1,589 | |||
1,639 | |||
1,602 | |||
1,619 | |||
1,895 | |||
2,180 | |||
1,961 | |||
1,946 | |||
1,772 | |||
1,651 | |||
1,404 | |||
1,235 |