38,283.85 | +257.68 | 154.72 | +0.18 | 43,870.35 | +461.88 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.12% | 1.06% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,585 | 16.5 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,570 | |||
3,675 | |||
3,635 | |||
3,650 | |||
3,640 | |||
3,630 | |||
3,650 | |||
3,805 | |||
3,930 | |||
3,740 | |||
3,635 | |||
3,560 | |||
3,485 | |||
3,500 | |||
3,475 | |||
3,450 | |||
3,475 | |||
3,450 | |||
3,560 | |||
3,550 | |||
3,600 | |||
3,540 | |||
3,515 | |||
3,500 | |||
3,495 | |||
3,560 | |||
3,575 | |||
3,545 | |||
3,505 |