PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,526.92 | -223.47 | 156.02 | -0.55 | 48,710.97 | -20.19 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.44% | -0.36% | -0.05% | 0.21% | ||||
| 52週高値 | 31,160 | 52週安値 | 20,210 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 31,160 | 年初来安値 | 20,210 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,830 | 31,160 | 30,000 | 31,040 | +230 | +0.75 | 524,579 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,890 | 11,120 | 10,820 | 11,040 | +270 | +2.51 | 163,039 | |
| 9,780 | 10,970 | 9,760 | 10,770 | +1,070 | +11.03 | 270,975 | |
| 10,220 | 10,690 | 9,700 | 9,700 | -280 | -2.81 | 237,377 | |
| 10,620 | 10,900 | 9,730 | 9,980 | -660 | -6.20 | 246,642 | |
| 9,890 | 10,740 | 9,870 | 10,640 | +940 | +9.69 | 143,411 | |
| 9,520 | 10,030 | 9,460 | 9,700 | +310 | +3.30 | 138,333 | |
| 9,330 | 10,030 | 9,000 | 9,390 | +110 | +1.19 | 367,216 | |
| 8,850 | 9,420 | 8,560 | 9,280 | +280 | +3.11 | 84,256 | |
| 7,960 | 9,010 | 7,600 | 9,000 | +880 | +10.84 | 98,868 | |
| 9,100 | 9,710 | 6,940 | 8,120 | -980 | -10.77 | 265,061 | |
| 10,150 | 10,950 | 9,080 | 9,100 | -1,180 | -11.48 | 110,847 | |
| 10,180 | 10,530 | 10,130 | 10,280 | - | - | 50,896 |

