![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38,345.99 | -430.95 | 149.82 | +0.11 | 43,461.21 | +33.19 | 3,373.02 | -6.08 |
-1.11% | 0.08% | 0.07% | -0.18% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
473 | - |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
539 | |||
461 | |||
452 | |||
408 | |||
408 | |||
402 | |||
400 | |||
395 | |||
400 | |||
402 | |||
411 | |||
410 | |||
406 | |||
399 | |||
408 | |||
385 | |||
417 | |||
439 | |||
373 | |||
329 | |||
327 | |||
286 | |||
255 | |||
237 | |||
245 | |||
223 | |||
223 | |||
217 | |||
230 |