平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,185 | 27.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,195 | |||
3,250 | |||
3,220 | |||
3,390 | |||
3,245 | |||
3,265 | |||
3,135 | |||
3,090 | |||
3,165 | |||
3,135 | |||
3,060 | |||
3,070 | |||
3,100 | |||
3,085 | |||
3,110 | |||
3,100 | |||
3,075 | |||
3,060 | |||
3,175 | |||
3,095 | |||
3,050 | |||
3,070 | |||
3,080 | |||
3,110 | |||
3,120 | |||
3,110 | |||
3,130 | |||
3,165 | |||
3,150 |