38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,810 | 18.4 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,475 | |||
3,405 | |||
3,460 | |||
3,300 | |||
3,575 | |||
3,135 | |||
2,980 | |||
2,975 | |||
2,535 | |||
2,581 | |||
2,469 | |||
2,358 | |||
2,279 | |||
2,337 | |||
2,236 | |||
2,251 | |||
2,215 | |||
2,197 | |||
2,252 | |||
2,163 | |||
2,056 | |||
1,961 | |||
1,905 | |||
1,895 | |||
1,905 | |||
1,862 | |||
1,865 | |||
1,932 | |||
1,942 |