平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,753 | 10.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,734 | |||
1,635 | |||
1,581 | |||
1,666 | |||
1,604 | |||
1,703 | |||
1,788 | |||
1,723 | |||
1,780 | |||
1,615 | |||
1,663 | |||
1,611 | |||
1,436 | |||
1,355 | |||
1,352 | |||
1,324 | |||
1,452 | |||
1,476 | |||
1,397 | |||
1,368 | |||
1,255 | |||
1,225 | |||
1,163 | |||
1,198 | |||
1,168 | |||
1,158 | |||
1,196 | |||
1,157 | |||
1,421 |