平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,725 | 12.7 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,750 | |||
3,820 | |||
4,120 | |||
4,215 | |||
4,190 | |||
3,915 | |||
3,540 | |||
3,485 | |||
3,465 | |||
3,475 | |||
3,375 | |||
3,345 | |||
3,330 | |||
3,450 | |||
3,555 | |||
3,590 | |||
3,435 | |||
3,330 | |||
3,260 | |||
3,330 | |||
3,255 | |||
3,225 | |||
3,165 | |||
3,160 | |||
3,190 | |||
3,050 | |||
3,235 | |||
3,175 | |||
3,175 |