38,026.17 | -326.17 | 154.49 | -0.93 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.60% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
390 | 14.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
383 | |||
390 | |||
377 | |||
349 | |||
362 | |||
358 | |||
379 | |||
402 | |||
397 | |||
370 | |||
340 | |||
330 | |||
333 | |||
329 | |||
327 | |||
311 | |||
308 | |||
295 | |||
329 | |||
326 | |||
326 | |||
310 | |||
284 | |||
278 | |||
268 | |||
246 | |||
252 | |||
251 | |||
239 |