38,026.17 | -326.17 | 154.49 | -0.93 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.60% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
343 | 9.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
346 | |||
350 | |||
359 | |||
373 | |||
366 | |||
355 | |||
357 | |||
377 | |||
378 | |||
375 | |||
355 | |||
359 | |||
365 | |||
367 | |||
388 | |||
402 | |||
392 | |||
371 | |||
376 | |||
355 | |||
348 | |||
340 | |||
330 | |||
337 | |||
347 | |||
319 | |||
352 | |||
348 | |||
320 |