38,442.00 | -338.14 | 153.44 | -0.74 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.48% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
696 | 16.7 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
691 | |||
706 | |||
744 | |||
791 | |||
770 | |||
770 | |||
850 | |||
835 | |||
831 | |||
823 | |||
797 | |||
788 | |||
775 | |||
780 | |||
768 | |||
769 | |||
743 | |||
696 | |||
719 | |||
675 | |||
692 | |||
660 | |||
636 | |||
656 | |||
624 | |||
631 | |||
656 | |||
630 | |||
637 |