38,026.17 | -326.17 | 154.43 | -1.00 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.64% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,055.0 | 7.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,003.0 | |||
3,171.0 | |||
3,046.0 | |||
3,372.0 | |||
3,157.0 | |||
3,268.0 | |||
3,073.0 | |||
2,973.5 | |||
2,957.5 | |||
2,926.5 | |||
2,776.0 | |||
2,840.0 | |||
2,581.0 | |||
2,566.0 | |||
2,542.0 | |||
2,467.0 | |||
2,421.0 | |||
2,444.0 | |||
2,530.0 | |||
2,375.0 | |||
2,424.0 | |||
2,465.0 | |||
2,510.0 | |||
2,456.0 | |||
2,293.0 | |||
2,460.0 | |||
2,492.0 | |||
2,478.0 | |||
2,554.0 |