PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,407.79 | +63.69 | 155.81 | 0.00 | 48,731.16 | +288.75 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.13% | -0.01% | 0.59% | 0.21% | ||||
| 52週高値 | 1,797.11 | 52週安値 | 1,138.23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,797.11 | 年初来安値 | 1,138.23 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,752.29 | 1,781.57 | 1,725.64 | 1,768.89 | +17.78 | +1.02 | 39,653,420,000 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,779.49 | 1,797.11 | 1,689.46 | 1,751.11 | -33.01 | -1.85 | 46,167,308,800 | |
| 1,631.84 | 1,796.93 | 1,606.62 | 1,784.12 | +145.26 | +8.86 | 52,658,099,200 | |
| 1,591.75 | 1,675.72 | 1,568.57 | 1,638.86 | +38.00 | +2.37 | 40,657,990,400 | |
| 1,538.62 | 1,652.12 | 1,485.80 | 1,600.86 | +59.75 | +3.88 | 42,477,600,000 | |
| 1,492.58 | 1,585.40 | 1,456.19 | 1,541.11 | +46.77 | +3.13 | 38,761,849,600 | |
| 1,469.47 | 1,506.01 | 1,424.09 | 1,494.34 | +13.45 | +0.91 | 36,150,009,600 | |
| 1,404.54 | 1,495.17 | 1,395.39 | 1,480.89 | +80.92 | +5.78 | 39,245,980,800 | |
| 1,403.37 | 1,408.20 | 1,138.23 | 1,399.97 | +15.57 | +1.12 | 41,708,518,400 | |
| 1,414.77 | 1,485.14 | 1,354.66 | 1,384.40 | -12.37 | -0.89 | 38,774,499,200 | |
| 1,459.83 | 1,478.75 | 1,390.04 | 1,396.77 | -87.66 | -5.91 | 37,425,520,000 | |
| 1,488.47 | 1,501.05 | 1,408.28 | 1,484.43 | -0.68 | -0.05 | 32,441,840,000 | |
| 1,415.10 | 1,501.85 | 1,413.18 | 1,485.11 | +73.98 | +5.24 | 39,812,198,400 | |
| 1,379.83 | 1,453.25 | 1,367.75 | 1,411.13 | +10.82 | +0.77 | 41,009,868,800 | |
| 1,365.33 | 1,422.50 | 1,348.09 | 1,400.31 | +45.15 | +3.33 | 39,792,310,400 | |
| 1,423.16 | 1,426.65 | 1,276.85 | 1,355.16 | -54.36 | -3.86 | 34,933,289,600 | |
| 1,453.31 | 1,454.07 | 1,133.51 | 1,409.52 | -55.36 | -3.78 | 44,210,108,800 | |
| 1,506.50 | 1,597.60 | 1,412.27 | 1,464.88 | -29.77 | -1.99 | 37,701,411,200 | |
| 1,474.72 | 1,502.27 | 1,414.18 | 1,494.65 | +30.16 | +2.06 | 31,641,011,200 | |
| 1,437.81 | 1,474.68 | 1,411.92 | 1,464.49 | +19.68 | +1.36 | 38,036,761,600 | |
| 1,456.60 | 1,459.26 | 1,347.61 | 1,444.81 | -4.18 | -0.29 | 36,526,630,400 | |
| 1,411.20 | 1,485.76 | 1,371.14 | 1,448.99 | +36.84 | +2.61 | 37,861,830,400 | |
| 1,299.47 | 1,422.48 | 1,293.65 | 1,412.15 | +100.69 | +7.68 | 36,060,038,400 | |
| 1,188.87 | 1,318.72 | 1,173.60 | 1,311.46 | +118.67 | +9.95 | 30,502,201,600 | |
| 1,199.18 | 1,202.58 | 1,153.06 | 1,192.79 | -2.23 | -0.19 | 30,671,228,800 | |
| 1,146.65 | 1,220.20 | 1,146.04 | 1,195.02 | +66.47 | +5.89 | 32,066,521,600 | |
| 1,168.23 | 1,181.01 | 1,105.06 | 1,128.55 | -30.78 | -2.65 | 31,805,948,800 | |
| 1,154.96 | 1,222.46 | 1,154.96 | 1,159.33 | +3.12 | +0.27 | 30,924,601,600 | |
| 1,167.22 | 1,172.12 | 1,102.54 | 1,156.21 | -7.10 | -0.61 | 30,417,468,800 | |
| 1,163.20 | 1,172.12 | 1,102.61 | 1,163.31 | +10.82 | +0.94 | 28,510,860,800 |





