38,442.00 | -338.14 | 153.52 | -0.66 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.43% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
227 | 14.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
229 | |||
228 | |||
227 | |||
225 | |||
226 | |||
228 | |||
230 | |||
208 |
上期経常が2.8倍増益で着地・7-9月期も8.3倍増益 |
||
212 | |||
212 | |||
211 | |||
213 | |||
213 | |||
211 | |||
208 | |||
213 | |||
214 | |||
207 | |||
215 | |||
214 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | |||
216 | |||
215 | |||
214 | |||
219 | |||
217 | |||
218 |