38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
654 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
647 | |||
647 | |||
647 | |||
645 | |||
645 | |||
643 | |||
643 | |||
642 | |||
644 | |||
644 | |||
642 | |||
641 | |||
642 | |||
642 | |||
642 | |||
640 | |||
671 | |||
676 | |||
678 | |||
683 | |||
683 | |||
684 | |||
686 | |||
686 | |||
686 | |||
685 | |||
684 | |||
685 | |||
685 |