38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,576 | 15.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,550 | |||
2,532 | |||
2,565 | |||
2,559 | |||
2,585 | |||
2,585 | |||
2,588 | |||
2,575 | |||
2,591 | |||
2,611 | |||
2,620 | |||
2,643 |
上期経常が7%減益で着地・7-9月期も11%減益 |
||
2,650 | |||
2,647 | |||
2,674 | |||
2,664 | |||
2,693 | |||
2,630 | |||
2,601 | |||
2,636 | |||
2,627 | |||
2,652 | |||
2,705 | |||
2,725 | |||
2,734 | |||
2,731 | |||
2,767 | |||
2,779 | |||
2,750 |