38,026.17 | -326.17 | 154.49 | -0.93 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.60% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
992 | 19.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
991 | |||
998 | |||
983 | |||
984 | |||
990 | |||
999 | |||
1,001 | |||
1,002 | |||
1,019 | |||
1,013 | |||
1,010 | |||
1,005 | |||
999 | |||
1,004 | |||
1,004 | |||
987 | |||
999 | |||
974 | |||
980 | |||
993 | |||
998 | |||
999 | |||
973 | |||
996 | |||
999 | |||
1,082 |
上期経常が57%減益で着地・6-8月期も79%減益 |
||
1,048 | |||
1,052 | |||
1,073 |