38,442.00 | -338.14 | 153.29 | -0.89 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.58% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,641 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,644 | |||
1,641 | |||
1,634 | |||
1,650 | |||
1,650 | |||
1,655 | |||
1,655 | |||
1,651 | |||
1,673 | |||
1,664 | |||
1,645 | |||
1,631 | |||
1,661 |
7-9月期(2Q)経常は14%減益 |
||
1,651 |
非開示だった上期経常は2倍増益へ |
||
1,740 | |||
1,697 | |||
1,669 | |||
1,635 | |||
1,650 | |||
1,667 | |||
1,611 | |||
1,646 | |||
1,650 | |||
1,662 | |||
1,644 | |||
1,663 | |||
1,660 | |||
1,646 | |||
1,650 |