38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,863 | 9.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,925 | |||
3,971 | |||
3,564 |
今期経常を一転13%増益に上方修正・最高益、配当も20円増額 |
||
3,481 | |||
3,437 | |||
3,388 | |||
3,458 | |||
3,492 | |||
3,473 | |||
3,475 | |||
3,484 | |||
3,394 | |||
3,296 | |||
3,269 | |||
3,324 | |||
3,279 | |||
3,259 | |||
3,222 | |||
3,187 | |||
3,212 | |||
3,222 | |||
3,252 | |||
3,292 | |||
3,314 | |||
3,325 | |||
3,361 | |||
3,338 | |||
3,322 | |||
3,315 |