平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,390.0 | 14.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,388.0 | |||
1,382.5 | |||
1,383.0 | |||
1,380.5 | |||
1,375.5 | |||
1,373.5 | |||
1,381.0 | |||
1,380.0 | |||
1,371.0 | |||
1,360.0 |
今期経常を19%下方修正 |
||
1,400.0 | |||
1,393.0 | |||
1,375.5 | |||
1,380.0 | |||
1,412.5 | |||
1,413.5 | |||
1,417.5 | |||
1,404.5 | |||
1,406.5 | |||
1,410.5 | |||
1,404.0 | |||
1,415.5 | |||
1,410.5 | |||
1,419.5 | |||
1,417.0 | |||
1,418.0 | |||
1,429.5 | |||
1,431.5 | |||
1,436.0 |