38,026.17 | -326.17 | 154.38 | -1.04 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.67% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,322 | 17.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,328 | |||
4,501 | |||
4,543 | |||
4,553 | |||
4,556 | |||
4,523 | |||
4,699 | |||
4,628 | |||
4,558 | |||
4,466 | |||
4,335 | |||
4,420 | |||
4,738 |
上期最終が8%減益で着地・7-9月期も19%減益 |
||
4,848 | |||
4,772 | |||
4,751 | |||
4,722 | |||
4,670 | |||
4,709 | |||
4,710 | |||
4,779 | |||
4,827 | |||
4,848 | |||
4,836 | |||
4,886 | |||
4,917 | |||
4,889 | |||
4,915 | |||
4,984 |