38,442.00 | -338.14 | 153.11 | -1.07 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.70% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,816 | 32.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,820 | |||
1,856 | |||
1,861 | |||
1,854 | |||
1,869 | |||
1,844 | |||
1,832 | |||
1,810 | |||
1,962 |
今期経常を35%下方修正 |
||
1,961 | |||
1,963 | |||
1,991 | |||
2,005 | |||
1,979 | |||
1,967 | |||
1,953 | |||
1,977 | |||
1,963 | |||
1,946 | |||
1,935 | |||
1,920 | |||
1,932 | |||
1,932 | |||
1,946 | |||
1,975 | |||
1,978 | |||
1,971 | |||
1,991 | |||
2,013 |